All GPUs — GTA 6 Compatibility
Complete list of every GPU we've tested for GTA 6 performance. Click any GPU for detailed settings, FPS breakdown, and upgrade advice.
| GPU | Can Run GTA 6? | Est. FPS | Quality |
|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4090 | Yes | 90-130+ | 4K Ultra |
| AMD RX 7900 XTX | Yes | 70-105 | 4K High |
| NVIDIA RTX 4080 | Yes | 75-110 | 4K Ultra |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | Yes | 65-95 | 1440p Ultra |
| NVIDIA RTX 3090 | Yes | 65-95 | 1440p Ultra |
| NVIDIA RTX 4070 | Yes | 55-85 | 1440p High |
| NVIDIA RTX 3080 | Yes | 55-80 | 1440p High |
| AMD RX 7800 XT | Yes | 50-75 | 1440p Med/High |
| NVIDIA RTX 3070 | Yes | 45-70 | 1080p High |
| AMD RX 6700 XT | Yes | 40-60 | 1080p Medium |
| NVIDIA RTX 4060 | Yes | 40-65 | 1080p Med/High |
| NVIDIA RTX 3060 | Yes | 35-55 | 1080p Low/Med |
| Intel Arc A770 | Yes | 35-55 | 1080p Low/Med |
| AMD RX 6600 XT | Yes | 35-55 | 1080p Low/Med |
| NVIDIA RTX 4050 | Yes | 35-55 | 1080p Low/Med |
| NVIDIA RTX 4050 Laptop | Yes | 30-50 | 1080p Low |
| NVIDIA GTX 1080 | Maybe | 30-50 | 1080p Low/Med |
| NVIDIA RTX 3050 | Maybe | 25-40 | 1080p Low |
| NVIDIA GTX 1660 | Maybe | 25-40 | 1080p Low |
| NVIDIA GTX 1070 | Maybe | 25-40 | 1080p Low |
| NVIDIA GTX 1650 | No | 15-25 | 720p Low |
| NVIDIA GTX 1060 | No | 15-30 | 720p Low |
| Intel Iris Xe | No | 5-15 | Not viable |
Don't see your GPU? Use our full PC checker for a custom analysis.
Check My PC Specs